Beko el. šporet FSE 64010 DW
639,00 KM KM
Gorenje štapni usisivač SVC 216 GFW
269,00 KM KM
Beko zamrzivač RFSA 210 K30WN
Beko zamrzivač RFSA 210 K30WN: Samostojeći uspravni zamrzivač sa 168 litara prostora za smrznutu hranu. Brzo zamrzavanje, LED indikatori i 6 fioka osiguravaju praktično čuvanje hrane.
SKU:
457253
Moguće plaćanje na rate, u prodajnom objektu, uz shoping kartice NLB, Raiffeisen i UniCredit Bank.
689,00 KM KM
1 na zalihi
ili
1 na zalihi
Karakteristike
Tehničke specifikacije
Osnovne karakteristike
Vrsta uređaja | Uspravni |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Frozen Food Storage Volume (l) | 168 L |
Visina | 135.7 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 56 cm |
Energy Efficiency Class | F |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Uspravni |
Vrsta displeja | LED indikator |
Boja | Bela |
Neto zapremina odeljka za zamrznutu hranu | 5.93 ft³ |
Noise Emission Class | C |
Height – Unpacked (in.)(y) | 53.425198 |
Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.047245 |
Product Series | b300 |
Bruto i neto zapremina
Ukupna bruto zapremina | 188 L |
Ukupna bruto zapremina | 6.63 cu-ft |
Total Volume (l) | 168 L |
Ukupna neto zapremina | 5.9 ft³ |
Osobine zamrzivača
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 7.7 kg |
Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 2.2 |
Dizajn
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Položaj displeja | Na plafonu sa unutrašnje strane |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Performanse i potrošnja
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 238 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.587 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.775 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-T |
Napon | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.398 |
Refrigerant (RF) | R600a |
Maximum Current Intensity(a) | 0.6 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 14 |
Dimenzije i težina
Težina | 44.5 kg |
Visina ambalaže | 141.7 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 48.3 kg |
Proizvođač:
Beko
Specifikacije
Težina | 49 kg |
---|---|
Tip proizvoda |
Zamrzivači |
Garancija (godina) |
5 |
Kapacitet (l) |
168 |
Tip hlađenja |
bez NoFrost tehnologije |
Širina (cm) |
54 |
Visina (cm) |
135,7 |
Dubina (cm) |
56 |
Boja |
Bijela |
Energetska efikasnost |
F |
Kapacitet zamrzivača (l) |
168 |
Recenzije kupaca
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.