Gorenje usisivač VC 1411 CXW
89,90 KM KM
Philips aparat za brijanje S1142/00
84,90 KM KM
Vivax šporet FC-31602 WH
Vivax šporet FC-31602 WH
SKU:
413390
Moguće plaćanje na rate, u prodajnom objektu, uz shoping kartice NLB, Raiffeisen i UniCredit Bank.
Nema na stanju
ili
Nema na stanju
Karakteristike
Vivax šporet FC-31602 WH
Sve specifikacije
| Ploča za kuhanje | 3x plin + 1x grijača ploča |
| Vrsta pećnice | Električna |
| Zapremina pećnice (l) | 64 |
| Broj programa pečenja | 3 |
| Programi | Gornji, donji, gornji i donji grijač, svjetlo |
| Gornja ploča – materijal | Emajlirani metal |
| Bočne stranice – materijal | Bojani metal |
| Upravljačka ploča – materijal | Bojani metal |
| Poklopac | Metal |
| Električno paljenje plinskih plamenika | Ne |
| Snaga gornje lijeve površine (W) | 1000 |
| Snaga donje lijeve površine (W) | 2500 |
| Snaga gornje desne površine (W) | 1700 |
| Snaga donje desne površine (W) | 900 |
| Promjer gornje lijeve površine (cm) | 14,5 |
| Promjer donje lijeve površine (cm) | 10,0 |
| Promjer gornje desne površine (cm) | 7,5 |
| Promjer donje desne površine (cm) | 5,5 |
| Broj proširenih zona/ oval zona | – |
| Broj brzogrijaćih električnih površina | – |
| Sigurnosni sklop protiv istjecanja plina | Da |
| Rešetka držača posuda | Emajlirani čelik |
| Mlaznice za plamenike | Priprema za G30 LPG / u setu rezervne mlaznice za NG G20 (Zemni plin) |
| Snaga donjeg grijača (W) | 1300 |
| Snaga gornjeg grijača (W) | 850 |
| Snaga grill grijača (W) | – |
| Maksimalna temperatura pećnice | 250˚C |
| Timer | Ne |
| Digitalni zaslon | Ne |
| Vodilice u pećnici | Reljefne |
| Oprema pećnice | Plitka posuda, emajlirana rešetka |
| Odvojivo staklo vrata pećnice | Da |
| Ladica štednjaka | Ne |
| ventilator pečenja | Ne |
| ventilator hlađenja pećnice | Ne |
| Ručka pećnice | Metalna |
| Energetska učinkovitost | A |
| Priključni kabel | Da, kabel s utikačem |
| Materijal | Bojani metal, emajlirana gornja ploča |
| Boja | Bijela |
Proizvođač:
Vivax
Specifikacije
| Težina | 36 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 24,6 × 21 × 28,9 cm |
| Tip proizvoda |
Šporeti |
| Boja |
Bijela |
| Broj ringli |
4 |
| Dubina (cm) |
65 |
| Širina (cm) |
60 |
| Visina (cm) |
88 |
| Garancija (godina) |
5 |
| Energetska efikasnost |
A |
Recenzije kupaca
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.

Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.