Beko mašina za suđe BDIN 38521Q
Beko mašina za suđe BDIN 38521Q nudi kapacitet za 15 kompleta, energetski razred D, tihi rad, brzo pranje, i tehnologiju AutoDose za optimalno doziranje deterdženta.
SKU:
440441
Moguće plaćanje na rate, u prodajnom objektu, uz shoping kartice NLB, Raiffeisen i UniCredit Bank.
799,00 KM KM
1 na zalihi
ili
1 na zalihi
Karakteristike
Osnovne karakteristike
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Energy Efficiency Class | E |
| Compressor / Motor Warranty | 10 Years |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Podloga za escajg u punoj veličini |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 4 |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 3 |
| Fast+ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Panel Color | Matt Black |
| Program Control | Touch Button |
Programi
| Broj programa | 8 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Program AquaFlex® |
| Program 3 | Intenzivni program 70°C |
| Program 4 | Eco program 50°C |
| Program 5 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 6 | Program Quick & Shine® |
| Program 7 | Mini program |
| Program 8 | Program pretpranja |
Funkcije
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | SteamGloss® |
| Funkcija 3 | AquaIntense® |
| Funkcija 4 | Fast+ |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
Tehnologije
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Aktivno sušenje ventilatorom |
| Water Softener | Yes |
Dizajn korpe i standardni dodaci
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Dodaci | Pots&Pans&Tray Holder Accessory |
Dizajn
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | E9L-BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Handle Type (DW) | WO |
| Adjustable Rear Feet from Front for BI | Yes |
| Filter | Partial Metal |
Performanse i potrošnja
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.965 kWh |
| Godišnja potrošnja električne energije | 270 kWh/godišnje |
| Godišnja potrošnja vode | 2660 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
Proizvođač:
Beko
Specifikacije
| Težina | 40 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 60 × 60 × 85 cm |
| Tip proizvoda |
Ugradbena mašina za suđe |
| Garancija (godina) |
5 |
| Širina (cm) |
59,8 |
| Dubina (cm) |
55 |
| Visina (cm) |
81,8 |
| Energetska efikasnost |
E |
| Broj programa |
8 |
| Broj kompleta suđa |
9 |
| Boja |
Bijela |
Recenzije kupaca
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.

Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.